N º de Modelo. | Energía | L*An*Al (mm) | Nivel IP | Nivel de protección |
GLD-ST106-S | 30W-80W | 578x228x35 | IP66 | IK09 |
GLD-ST106-M | 100W-150W | 599x256x141 | IP66 | IK09 |
GLD-ST106-L | 180W-240W | 729x328x157 | IP66 | IK09 |
Modelo | GLD-ST106 |
Fuente de luz | Módulo LED integral |
Energía | 50W/80W/100W/150W/180W/240W |
fichas led | SMD3030 48 piezas/72 piezas/96 piezas/108 piezas/144 piezas/192 piezas/240 piezas |
Instale el diámetro del tubo | D50/D60MM |
Eficacia de la luminaria | 110-150 lm/W |
CCT | 4000K (3000K/5000K/5700K bajo pedido) |
IRC | > 70/ > 80 (bajo pedido) |
Voltaje | CA100-240V |
Toda la vida | 100.000 horas a una temperatura ambiente de 25 ℃ |
Ángulo de haz | TIPO Ⅱ、Ⅲ |
Conductor | Philips, SOSEN, INVENR, Geolide |
Opciones | Célula fotoeléctrica |
Materiales | Carcasa: aluminio fundido a presión ADC12 |
Rociar | Acabado con potencia epoxi para exteriores de alta gama, resistente a la corrosión. |
Color | Gris/Negro/Blanco |
Nivel de estanqueidad | IP66 |
Resistencia al impacto | IK09 |
Normas y Certificaciones | CE/ENEC/CB/GS/IEC/ROHS/LM80/TM21 |
Ningbo Geolide Illuminate Co., Limited es un fabricante y proveedor profesional de farolas LED de China y fábrica y proveedor de farolas, que se encuentra en 2010 como una sociedad anónima centrada en el desarrollo, la producción y la comercialización de carcasas de farolas LED de fundición a presión, carcasas de luces LED, calle Led Luz, luz de jardín LED, luz de inundación LED, luz de bahía alta LED, ETC. Nuestra empresa fabrica principalmente productos de gama media y alta.
Contamos con un equipo de I + D de LED con mucha experiencia, con ingenieros más expertos, que ayudan a nuestros clientes a personalizar productos, realizar simulaciones térmicas, definir la distribución de la luz y suministrar fundición a presión OEM, así como CKD/SKD.