N º de Modelo. |
Fuerza |
L*An*Al (mm) |
Nivel IP |
Nivel CI |
GLD-SGL001 |
18W |
Φ576x240 |
IP66 |
IK08 |
Rendimiento de iluminación | |
Número de artículo | GLD-SGL001 |
Flujo luminoso | 2,8001m máx. |
Pico de potencia LED | 18W |
IRC | >80 |
Tipo de LED | SMD3030 |
rango de TMC | Doble color 3000K 4000K / 3000K 6000K |
LED de por vida | >100.000 horas |
Batería LifePo4 | |
Tipo de Batería | Nuevo LifeP04 32700 6000mA 3.2V |
Capacidad de la batería | 3,2 V/48 AH |
Duración de la batería | 6000 ciclos @ DOD 80% |
Tiempo de carga | 4 horas |
tiempo de descarga | >24 horas |
temperatura de trabajo | -15 °C 〜70 °C |
Autonomía de la batería | 2- 3 días, 3〜5 días en modo de detección de movimiento |
Panel solar | |
La punta del Poder | 40W |
Voltaje nominal | 4V |
Tipo de célula | MONO silicio cristalino |
Eficiencia celular (%) | >22,5% |
Sistema de control | |
Método de control | Crepúsculo automático al amanecer |
Controlador de carga solar | controlador MPPT |
Eficiencia de carga | >97% |
Tipo remoto | radio 2.4G |
Distancia de operación | <30 metros |
Tipo de sensor | Sensor de movimiento PIR |
Función de agrupación | Sí |
CCT cambiable | Sí |
Potencia LED cambiable | Sí |
Tiempo cambiable | Sí |
MODO DE TRABAJO CAMBIABLE | Sí |
Accesorio y embalaje | |
Dimensión de la luz | ∅576*H240mm |
Materiales | Vidrio templado de fundición a presión de aluminio |
Tasa IP e IK | IP65 IK08 |
Color del accesorio | Negro RAL9011 / Gris antracita RAL 7016 |
Diámetro del poste para adaptarse | 76 mm |
Tamaño del paquete | /cm |
N.W/Luz | /KG |
G.W/Luz | /KG |
Certificados | / |
Garantía | 5 años |